会計報告
JTEF 2011年度-2011年(平成23年)11月1日~2012年(平成24年)10月31日
◆収入
収 入 | 金 額 | 比 率 |
助成金収入 | 1,379,000 | 8.29% |
会費 収入 | 102,000 | 0.61% |
寄付金収入 | 15,049,947 | 90.49% |
支援金積立金取崩繰入 | 100,000 | 0.60% |
受利息収入 | 440 | 0.00% |
合 計 | 16,631,417 | 100% |
◆支出
支 出 | 金 額 | 比 率 |
生息地支援 | 5,471,373 | 31.06% |
支援金積立金 | 3,900,000 | 22.14% |
生息地外での保護活動(政策提言・普及啓発) | 3,322,199 | 18.86% |
チャリティー・イベントの開催 | 991,041 | 5.63% |
調査研究 | 4,929 | 0.03% |
年次報告書・通信発行 | 839,882 | 4.77% |
管理費(人件費・水道光熱費・消耗品費、その他) | 3,086,847 | 17.52% |
合 計 | 17,616,271 | 100% |
◆2010年度の会計報告を見る
◆2009年度の会計報告を見る