会計報告
JTEF 2012年度-2012年(平成24年)11月1日~2013年(平成25年)10月31日
◆収入
収 入 | 金 額 | 比 率 |
助成金収入 | 1,342,000 | 6.11% |
会費 収入 | 102,000 | 0.46% |
寄付金収入 | 10,821,532 | 49.30% |
支援金積立金取崩繰入 | 3,900,000 | 17.77% |
受利息収入 | 4,396 | 0.02% |
為替差益 | 117 | 0.00% |
合 計 | 21,950,598 | 100% |
◆支出
支 出 | 金 額 | 比 率 |
生息地支援 | 8,556,213 | 39.00% |
支援金積立金 | 3,400,000 | 15.50% |
生息地外での保護活動(政策提言・普及啓発) | 3,949,383 | 18.00% |
チャリティー・イベントの開催 | 2,086,696 | 9.51% |
調査研究 | 10,990 | 0.05% |
年次報告書・通信発行 | 892,191 | 4.07% |
管理費(人件費・水道光熱費・消耗品費、その他) | 3,045,544 | 13.88% |
合 計 | 21,941,017 | 100% |
◆2011年度の会計報告を見る
◆2010年度の会計報告を見る
◆2009年度の会計報告を見る