これまでの歴史
過去の実績
1997年:
トラ保護基金設立
トラ保護基金 | 支援先 | [インド]野生生物保護協会(WPSI) |
---|---|---|
支援内容 | 催涙ガススプレー5本 | |
金額 | 23万円 | |
普及、調査提言 | CITES参加ロビー活動 | |
トラ保護基金 | 生息地支援 | [ロシア]トラ保護協会(TPS) |
普及啓発 | 携帯用無線機、車(半額) | |
年次報告書・通信発行 | 55万円 |
1998年:
トラ保護基金 | 支援先 | [ロシア]トラ保護協会(TPS) |
---|---|---|
支援内容 | タイヤ、フィールド調査、タイヤ、電池、ガソリン代 | |
金額 | 23万円 | |
現地視察等 | CITES参加ロビー活動 | |
普及、調査提言 | NHKBS1「森の王者―シベリアタイガーを救えー追跡密猟摘発の攻防」制作協力 |
1999年:
トラ保護基金 | 支援先 | [ロシア]フェニックスファンド |
---|---|---|
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 21万円 | |
現地視察等 | ロシア支援先TPS来日、打ち合わせ | |
普及、調査提言 | 北海道美瑛町「シベリアタイガーパーク」視察 | |
トラ保護基金 | 支援先 | [ロシア]チグリスファンデーション |
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 21万円 | |
普及、調査提言 | CITESトラ調査団に2年間の虎骨流通状況レポート提出 「アムールトラを取り巻くロシアの現状と保護活動」TPSセルゲイ氏講演 |
2000年:
野生生物保全論研究会(JWCS)のNPO法人取得を機に「トラ保護基金」をJWCSの1プロジェクトに
ゾウ保護基金設立
トラ保護基金 | 支援先 | [ロシア]タイガーボランティア |
---|---|---|
支援内容 | タイガーボランティア設立準備 | |
金額 | 160万円 | |
普及、調査提言 | (2000年種の保存法施行令」改正虎骨販売禁止へ) | |
トラ保護基金 | 支援先 | [インド]インド野生生物保全トラスト(WTI)(ナグジラ野生生物保護区) |
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 79万円 | |
普及、調査提言 | CITES参加ロビー活動 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [インド]インド野生生物保全トラスト(WTI)(コーベット・トラ保護区) |
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 20万円 | |
現地視察等 | CITES参加ロビー活動 |
2001年:
トラ保護基金 | 支援先 | [ロシア]タイガーボランティア |
---|---|---|
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 132万円 | |
現地視察等 | ロシア支援先視察 ロシア支援先TPS来日、打ち合わせ |
|
ゾウ保護基金 | 支援先 | [ケニア]アフリカゾウ国際保護基金(AEF)(ケニアワイルドライフサービス) |
支援内容 | 薬 | |
金額 | 20万円 | |
現地視察等 | アフリカ、ケニア・タンザニア視察 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [ケニア]アフリカゾウ国際保護基金(AEF)(オルトメ野生生物保護区) |
支援内容 | 薬 | |
金額 | 28万円 |
2002年:
トラ保護基金 | 支援先 | [ロシア]タイガーボランティア |
---|---|---|
支援内容 | パトロール支援 | |
金額 | 301万円 | |
普及、調査提言 | 上野動物園マレートラ研究者川西加恵氏講演会 | |
トラ保護基金 | 支援先 | [インド]インド野生生物保全トラスト(WTI)(ダンパ・トラ保護区) |
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 87万円 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [ケニア]アフリカゾウ国際保護基金(AEF)(ケニアワイルドライフサービス) |
支援内容 | 薬 | |
金額 | 20万円 | |
現地視察等 | アフリカ、ケニア・タンザニア視察 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [タンザニア]アフリカゾウ国際保護基金(AEF)(ルアハ国立公園) |
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 102万円 | |
普及、調査提言 | IUCN/SSCアジアゾウ専門家グループ会議参加 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [インド]インド野生生物保全トラスト(WTI)(ギボン野生生物保護区) |
支援内容 | パトロール支援 | |
金額 | 71万円 | |
普及、調査提言 | CITES参加ロビー活動 |
2003年:
トラ保護基金 | 支援先 | [ロシア]タイガーボランティア |
---|---|---|
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 264.5万円 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [インド]インド野生生物保全トラスト(WTI)(ギボン野生生物保護区) |
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 72万円 | |
現地視察等 | アフリカ、ケニア・タンザニア視察 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [ケニア]アフリカゾウ国際保護基金(AEF)(ケニアワイルドライフサービス) |
支援内容 | 薬 | |
金額 | 35万円 |
2004年:
トラ保護基金 | 支援先 | [ロシア]タイガーボランティア |
---|---|---|
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 154万円 | |
現地視察等 | アフリカ、ケニア・タンザニア視察 | |
普及、調査提言 | ロシアタイガーボランティアセルゲイ氏報告会東京・表参道 | |
トラ保護基金 | 支援先 | [インド]インド野生生物保全トラスト(WTI)((ナウェガオン国立公園) |
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 81万円 | |
普及、調査提言 | ヘラルド映画「トゥーブラザーズ」(ジャンジャックアノー監督)上映に際してのトラ保護の普及へ協力 | |
トラ保護基金 | 支援先 | [マレーシア]タマンネガラ国立公園/td> |
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 100万円 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [ケニア]アフリカゾウ国際保護基金(AEF)(ケニアワイルドライフサービス) |
支援内容 | 薬 | |
金額 | 21万円 | |
普及、調査提言 | アジアNGOネットワーク(ACATF)でタイの生きたゾウ取引を調査 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [タンザニア]アフリカゾウ国際保護基金(AEF)(ルアハ国立公園) |
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 111万円 | |
普及、調査提言 | ゾウ保護キャンペーン東京、山梨、大阪 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [インド]インド野生生物保全トラスト(WTI)(デヒン・パトカイ野生生物保護区) |
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 145万円 | |
普及、調査提言 | CITES参加ロビー活動 |
2005年:
トラ保護基金 | 支援先 | [ロシア]タイガーボランティア |
---|---|---|
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 21万円 | |
トラ保護基金 | 支援先 | [ミャンマー]フーコントラ保護区 |
支援内容 | 個体識別用無人カメラ | |
金額 | 6万円 | |
トラ保護基金 | 支援先 | [インド]インド野生生物保全トラスト(WTI)(ナグジラ野生生物保護区) |
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 48万円 | |
現地視察等 | インド、ナグジラ・ナウェガオン視察 ロシア支援先タイガーボランティア来日、打ち合わせ |
|
普及、調査提言 | 阪神タイガース球団 岡田彰信監督 1勝につきパトロールキット1個寄付を広報 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [ケニア]アフリカゾウ国際保護基金(AEF)(ケニアワイルドライフサービス) |
支援内容 | 薬 | |
金額 | 38万円 | |
現地視察等 | アフリカ、ケニア・タンザニア視察 |
2006年:
トラ保護基金 | 支援先 | [インド]インド野生生物保全トラスト(WTI)(ナグジラ野生生物保護区ナウェガオン国立公園) |
---|---|---|
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 191万円 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [ケニア]アフリカゾウ国際保護基金(AEF)(ケニアワイルドライフサービス) |
支援内容 | 薬 | |
金額 | 80万円 | |
現地視察等 | アフリカ、ケニア・タンザニア視察 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [コンゴ共和国]萩原幹子 |
支援内容 | マルミミゾウの畑荒らし防止対策 | |
金額 | 80万円 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [ケニア]小原由美子 |
支援内容 | 東アフリカ保護区の現場50年の変遷記録 | |
金額 | 120万円 |
2007年:
トラ保護基金 | 支援先 | [インド]インド野生生物保全トラスト(WTI)(ナグジラ野生生物保護区ナウェガオン国立公園) |
---|---|---|
支援内容 | 監視小屋建設、レンジャーパトロール支援。コリドー確保支援 | |
金額 | 180万円 | |
普及、調査提言 | 阪神タイガース球団岡田彰信監督1勝につきパトロールキット1個寄付を広報 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [タンザニア]アフリカゾウ国際保護基金(AEF)(ルアハ国立公園) |
支援内容 | レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 80万円 | |
現地視察等 | アフリカ、ケニア・タンザニア視察 | |
普及、調査提言 | CITES参加ロビー活動 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [スーダン]アフリカゾウ国際保護基金(AEF) |
支援内容 | 薬 | |
金額 | 78万円 | |
普及、調査提言 | ゾウの間引きをとめるよう南アフリカ共和国政府へ申し入れ | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [ロシア]ケドロバヤパジ国立公園 |
支援内容 | (アムールヒョウ)レンジャーパトロール支援 | |
金額 | 17万円 |
2008年:
トラ保護基金 | 支援先 | [インド]インド野生生物保全トラスト(WTI)(ナグジラ野生生物保護区ナウェガオン国立公園) |
---|---|---|
支援内容 | レンジャーパトロール支援、コリドー確保支援 | |
金額 | 125万円 | |
普及、調査提言 | 阪神タイガース球団岡田彰信監督1勝につきパトロールキット1個寄付を広報 | |
トラ保護基金 | 支援先 | [ロシア]WWF |
支援内容 | アムールヒョウ生息地拡大資援 | |
金額 | 35万円 | |
普及、調査提言 | 第1回トラ保護デー(甲子園球場) 第2回トラ保護デー(甲子園球場)WTIバンブルカー氏始球式 |
|
ゾウ保護基金 | 支援先 | [スーダン]アフリカゾウ国際保護基金(AEF) |
支援内容 | 薬 | |
金額 | 135万円 | |
現地視察等 | アフリカ、ケニア・タンザニア視察 | |
ゾウ保護基金 | 支援先 | [インド]インド野生生物保全トラスト(WTI)(カルビ・アングロン野生生物保護区) |
支援内容 | レンジャーパトロール支援、地域住民普及啓発支援 | |
金額 | 145万円 | |
現地視察等 | インド、カルビ・アングロン保護区現地視察 |
2009年:
トラ・ゾウ保護基金(JTEF)、野生生物保全論研究会(JWCS)から独立してNPO法人取得
その他の歴史を見る
>トラ支援(インド)>トラ支援(ロシア)
>トラ支援(国内)
>トラ支援(その他)
>ゾウ支援(インド)
>ゾウ支援(アフリカ)
>ゾウ支援(国内)